Individuele tickets
Deinzenaars | Niet-Deinzenaars | |
<2 jaar (met volwassen begeleider) | Gratis | Gratis |
2-16 jaar | 2 euro | 2,80 euro |
+16 jaar | 2,30 euro | 3,20 euro |
2-16 jaar op vertoon van lidkaart Gezinsbond* | 1,80 euro | 2,50 euro |
+16 jaar op vertoon van lidkaart Gezinsbond* | 2 euro | 2,80 euro |
senioren +60* | 1,10 euro | 1,50 euro |
UiTPAS met kansentarief** | 0,46 euro | 0,64 euro |
kinderen in schoolverband | 1,10 euro per kind | 1,50 euro per kind |
* Als je aanspraak wil maken op dit tarief, leg dan een geldig bewijsstuk voor aan de kassa.
** Als je aanspraak wil maken op dit tarief, leg dan een geldige UiTPAS voor.
Groepen (vanaf 20 personen)
Deinzenaars | Niet-Deinzenaars | |
-16 jaar | 1,10 euro | 1,50 euro |
+16 jaar | 1,10 euro | 1,50 euro |
Beurtenkaarten
Aantal beurten | Geldigheid | Deinzenaars | Niet-Deinzenaars |
10 beurten -2 jaar | 6 maanden | Gratis* | Gratis* |
10 beurten 2-16 jaar | 6 maanden | 16 euro* | 22 euro* |
10 beurten +16 jaar | 6 maanden | 19 euro* | 27 euro* |
10 beurten +60 jaar*** | 6 maanden | 11 euro* | 15 euro* |
10 beurten UiTPAS met kansentarief**** | 6 maanden | 3,80 euro* | 5,40 euro* |
6 maanden abonnement (20 beurten) individueel / gezinsleden domicilie |
6 maanden | 35 euro** | 49 euro** |
6 maanden abonnement (20 beurten) individueel / gezinsleden domicilie UiTPAS met kansentarief**** | 6 maanden | 7 euro** | 9,80 euro** |
Jaarabonnement (100 beurten) individueel / gezinsleden domicilie |
12 maanden | 160 euro** | 224 euro** |
Jaarabonnement (100 beurten) individueel / gezinsleden domicilie UiTPAS met kansentarief**** |
12 maanden | 32 euro** | 44,80 euro** |
*+ waarborg van 5 euro voor kaart (teruggave bij inlevering van de kaart).
**+ waarborg van 5 euro voor elke kaart van een gezinslid (teruggave bij inlevering van de kaart(en)).
***Als je aanspraak wil maken op dit tarief, leg dan een geldig bewijsstuk voor aan de kassa.
****Als je aanspraak wil maken op dit tarief, leg dan een geldige UiTPAS voor.
Extra's
zwembrevetten | 1,60 euro |
Turks stoombad - 1 beurt | 3 euro |
Turks stoombad - 1 beurt UiTPAS met kansentarief* | 0,60 euro |
Turks stoombad - 10 beurtenkaart (11de beurt gratis) | 30 euro |
Turks stoombad - 10 beurtenkaart (11de beurt gratis) UiTPAS met kansentarief* | 6 euro |
borrelbad - 1 beurt | 3 euro |
borrelbad - 1 beurt UiTPAS met kansentarief* | 0,60 euro |
borrelbad - 10 beurtenkaart (11de beurt gratis) | 30 euro |
borrelbad - 10 beurtenkaart (11de beurt gratis) UiTPAS met kansentarief* | 6 euro |
zwempamper voor peuters | 1,20 euro |
ontbijtzwemmen (zwemticket en ontbijt inbegrepen) | 7 euro |
waarborg per kaart (teruggave bij inlevering van de kaart) | 5 euro |
*Als je aanspraak wil maken op dit tarief, leg dan een geldige UiTPAS voor.