Individuele tickets
Deinzenaars | Niet-Deinzenaars | |
-16 jaar | 2 euro | 2,30 euro |
+16 jaar | 2,30 euro | 2,60 euro |
-16 jaar op vertoon van lidkaart Gezinsbond | 1,80 euro | 2,00 euro |
+16 jaar op vertoon van lidkaart Gezinsbond | 2 euro | 2,30 euro |
personen met een handicap -50% invaliditeit* | 1,10 euro | 1,20 euro |
senioren (minimum 60 jaar) | 1,10 euro | 1,20 euro |
kinderen in schoolverband | 1,10 euro per kind | 1,10 euro per kind |
* Indien je aanspraak wil maken op dit tarief, leg dan een geldig bewijsstuk voor aan de kassa
Groepen (vanaf 20 personen)
Deinzenaars | Niet-Deinzenaars | |
-16 jaar | 1,10 euro | 1,50 euro |
+16 jaar | 1,10 euro | 1,50 euro |
-16 jaar mindervalide (handicap -50% invaliditeit)* | 1,10 euro | 1,20 euro |
+16 jaar mindervalide (handicap -50% invaliditeit)* | 1,10 euro | 1,50 euro |
* Indien je aanspraak wil maken op dit tarief, leg dan een geldig bewijsstuk voor aan de kassa
Beurtenkaarten
Aantal beurten | Geldigheid | Deinzenaars | Niet-Deinzenaars |
10 beurten -16 jaar | 6 maanden | 16 euro* | 18,50 euro* |
10 beurten +16 jaar | 6 maanden | 19 euro* | 22 euro* |
10 beurten ≥ 60 jaar | 6 maanden | 11 euro* | 12,50 euro* |
100 beurten (individueel jaarabonnement) | 12 maanden | 160 euro* | 185 euro* |
20 beurten (gezinsabonnement) | 6 maanden | 35 euro** | 40 euro** |
* + waarborg van 5 euro voor kaart (teruggave bij inlevering van de kaart)
** + waarborg van 5 euro voor elke kaart van een gezinslid (teruggave bij inlevering van de kaart(en))
Extra's
zwembrevetten | 1,60 euro |
Turks stoombad - 1 beurt | 2,10 euro |
Turks stoombad - 10 beurtenkaart (11e beurt gratis) | 21 euro |
borrelbad - 1 beurt | 2,10 euro |
borrelbad - 10 beurtenkaart (11e beurt gratis) | 21 euro |
zwempamper voor peuters | 1,20 euro |
ontbijtzwemmen (zwemticket en ontbijt inbegrepen) | 7 euro |
waarborg per kaart (teruggave bij inlevering van de kaart) | 5 euro |