Individuele tickets
| Deinzenaars | Niet-Deinzenaars | |
| <3 jaar (met volwassen begeleider) | Gratis | Gratis |
| 3-18 jaar | 2,50 euro | 3,70 euro |
| +18 jaar | 2,80 euro | 4,20 euro |
| 3-18 jaar op vertoon van lidkaart Gezinsbond* | 2,20 euro | 3,30 euro |
| +18 jaar op vertoon van lidkaart Gezinsbond* | 2,40 euro | 3,60 euro |
| +60* | 1,30 euro | 2,00 euro |
| UiTPAS met kansentarief** | 0,56 euro | 0,84 euro |
| Begeleider van persoon met een EDC-kaart | 0,56 euro | 0,84 euro |
* Als je aanspraak wil maken op dit tarief, leg dan een geldig bewijsstuk voor aan de kassa.
** Als je aanspraak wil maken op dit tarief, leg dan een geldige UiTPAS voor.
Groepen (min. 20 personen)
| Deinzenaars | Niet-Deinzenaars | |
| Kinderen en begeleiders | 1,30 euro | 2,00 euro |
Beurtenkaarten
alle beurtenkaarten +18/+60 worden op de eID gezet, indien u toch liever een badge heeft moet deze aangekocht worden.
| Aantal beurten | Geldigheid | Deinzenaars | Niet-Deinzenaars |
| Eénmalige kost voor aankoop badge +18 jarigen | / | 5,00 euro | 5,00 euro |
| 10 beurten 3-18 jaar | 1 jaar geldig / individueel | 19,00 euro | 29,00 euro |
| 10 beurten +18 jaar | 1 jaar geldig / individueel | 23,00 euro | 35,00 euro |
| 10 beurten +60 jaar | 1 jaar geldig / individueel | 13,00 euro | 20,00 euro |
| 10 beurten UiTPAS met kansentarief* | 1 jaar geldig / individueel | 4,60 euro | 7,00 euro |
| 100-beurtenkaart | 1 jaar geldig / individueel | 194,00 euro | 291,00 euro |
| 100-beurtenkaart UiPAS-kansentarief* | 1 jaar geldig / individueel | 38,80 euro | 58,20 euro |
Extra's
| zwembrevetten | 2,00 euro |
| turks stoombad - 1 beurt | 4 euro |
| borrelbad - 1 beurt | 4 euro |
| zwempamper voor peuters | 2,00 euro |
