Overzicht kermissen per deelgemeente voor 2020
Landegem | van 11 april tot 13 april |
Merendree | van 18 april tot 19 april |
Astene | van 2 mei tot 4 mei |
Wontergem | van 1 mei tot 4 mei |
Poesele | van 2 mei tot 3 mei |
Lentefoor | van 16 mei tot 24 mei |
Meigem | van 23 mei tot 24 mei |
Zeveren | van 30 mei tot 1 juni |
Nevele | van 30 mei tot 1 juni |
Grammene | van 19 juni tot 22 juni |
Hansbeke | van 27 juni tot 28 juni |
Vosselare | van 27 juni tot 28 juni |
Gottem | van 10 juli tot 12 juli |
Zomerfoor Deinze | van 24 juli tot 2 aug. |
Grammene | van 15 aug. tot 16 aug. |
Bachte Maria Leerne | van 21 aug. tot 24 aug. |
Merendree | van 22 aug. tot 25 aug. |
Wontergem | van 29 aug. tot 30 aug. |
Vinkt | van 28 aug. tot 1 sept. |
Nevele | van 29 aug. tot 2 sept. |
Vosselare | van 5 sept. tot 6 sept. |
Poesele | van 12 sept. tot 13 sept. |
Bachte | van 19 sept. tot 20 sept. |
Landegem | van 19 sept. tot 20 sept. |
Sint Martens Leerne | van 26 sept. tot 27 sept. |
Petegem | van 3 okt. tot 11 okt. |
Hansbeke | van 10 okt. tot 11 okt. |
Gottem | van 10 okt. tot 11 okt. |
AsteneĀ | van 17 okt. tot 19 okt. |
Wie een attractie wenst te plaatsen op één van de kermissen in Deinze kan hiervoor contact opnemen met de verantwoordelijke plaatsmeester via de technische uitvoeringsdienst.