Overzicht kermissen per deelgemeente voor 2023
Landegem (paaskermis) | van 8 april tot 10 april |
Merendree (lentekermis) | van 15 april tot 17 april |
Wontergem | van 5 mei tot 7 mei |
Astene (meikermis) | van 6 mei tot 8 mei |
Poesele (meikermis) | van 6 mei tot 7 mei |
Deinze (lentefoor) | van 13 mei tot 21 mei |
Meigem | van 19 mei tot 21 mei |
Nevele (sinksenkermis) | van 26 mei tot 30 mei |
Zeveren | van 27 mei tot 29 mei |
Grammene | van 17 juni tot 19 juni |
Hansbeke (junikermis) | van 24 juni tot 26 juni |
Vosselare (Sint-Pietersfeesten) | van 24 juni tot 25 juni |
Gottem | van 8 juli tot 10 juli |
Deinze (zomerfoor) | van 21 juli tot 30 juli |
Grammene | van 19 augustus tot 20 augustus |
Bachte-Maria-Leerne (Ooidonk) | van 25 augustus tot 28 augustus |
Merendree (zomerkermis) | van 26 augustus tot 28 augustus |
Vinkt | van 25 augustus tot 29 augustus |
Nevele (septemberkermis) | van 1 september tot 5 september |
Wontergem | van 1 september tot 3 september |
Vosselare (septemberkermis) | van 9 september tot 10 september |
Poesele (septemberkermis) | van 9 september tot 10 september |
Bachte-Maria-Leerne (Bachte) | van 16 september tot 18 september |
Landegem (septemberkermis) | van 15 september tot 18 september |
Sint-Martens-Leerne | van 23 september tot 25 september |
Petegem | van 29 september tot 8 oktober |
Hansbeke (oktoberkermis) | van 7 oktober tot 9 oktober |
Gottem | van 7 oktober tot 8 oktober |
Astene (oktoberkermis) | van 14 oktober tot 16 oktober |
Meigem (oktoberkermis) | van 21 tot 22 oktober |
Kermisattractie plaatsen
Wie een attractie wenst te plaatsen op één van de kermissen in Deinze kan hiervoor contact opnemen met de verantwoordelijke plaatsmeester via de Technische Uitvoeringsdienst.