Overzicht kermissen per deelgemeente voor 2021
Landegem (paaskermis) | van 3 april tot 5 april |
Merendree (lentekermis) | van 10 april tot 12 april |
Wontergem | van 30 april tot 3 mei |
Astene (meikermis) | van 1 mei tot 3 mei |
Poesele (meikermis) | van 1 mei tot 2 mei |
Deinze (lentefoor) | van 8 mei tot 16 mei |
Meigem | van 15 mei tot 16 mei |
Zeveren | van 22 mei tot 24 mei |
Nevele (sinksenkermis) | van 22 mei tot 25 mei |
Grammene | van 18 juni tot 21 juni |
Hansbeke (junikermis) | van 26 juni tot 28 juni |
Vosselare (Sint-Pietersfeesten) | van 26 juni tot 27 juni |
Gottem | van 9 juli tot 11 juli |
Deinze (zomerfoor) | van 23 juli tot 1 augustus |
Grammene | van 14 augustus tot 15 augustus |
Bachte-Maria-Leerne (Ooidonk) | van 20 augustus tot 23 augustus |
Merendree (zomerkermis) | van 21 augustus tot 23 augustus |
Vinkt | van 27 augustus tot 31 augustus |
Nevele (septemberkermis) | van 28 augustus tot 31 augustus |
Wontergem | van 4 september tot 5 september |
Vosselare (septemberkermis) | van 4 september tot 5 september |
Poesele (septemberkermis) | van 11 september tot 12 september |
Bachte-Maria-Leerne (Bachte) | van 17 september tot 20 september |
Landegem (septemberkermis) | van 18 september tot 20 september en 23 september |
Sint-Martens-Leerne | van 25 september tot 26 september |
Petegem | van 1 oktober tot 10 oktober |
Hansbeke (oktoberkermis) | van 9 oktober tot 11 oktober |
Gottem | van 9 oktober tot 10 oktober |
Astene (oktoberkermis) | van 16 oktober tot 18 oktober |
Wie een attractie wenst te plaatsen op één van de kermissen in Deinze kan hiervoor contact opnemen met de verantwoordelijke plaatsmeester via de technische uitvoeringsdienst.