Overzicht kermissen per deelgemeente voor 2024
Landegem (paaskermis) | van 30 maart tot 1 april |
Merendree (lentekermis) | van 6 april tot 7 april |
Astene (meikermis) | van 27 april tot 29 april (vervroegd door Lentefoor Deinze) |
Wontergem | van 3 mei tot 5 mei |
Poesele (meikermis) | van 4 mei tot 5 mei |
Deinze (lentefoor) | van 4 mei tot 12 mei |
Meigem | van 10 mei tot 12 mei |
Nevele (sinksenkermis) | van 18 mei tot 20 mei |
Zeveren | van 18 mei tot 20 mei |
Grammene | van 22 juni tot 24 juni |
Vosselare (Sint-Pietersfeesten) | van 29 juni tot 30 juni |
Hansbeke (junikermis) | van 29 juni tot 1 juli |
Gottem | van 12 juli tot 14 juli |
Deinze (zomerfoor) | van 26 juli tot 4 augustus |
Grammene | van 17 augustus tot 18 augustus |
Bachte-Maria-Leerne (Ooidonk) | van 23 augustus tot 26 augustus |
Vinkt | van 23 augustus tot 27 augustus |
Merendree (zomerkermis) | van 24 augustus tot 27 augustus |
Wontergem | van 30 augustus tot 1 september |
Nevele (septemberkermis) | van 31 augustus tot 2 september |
Vosselare (septemberkermis) | van 7 september tot 8 september |
Poesele (septemberkermis) | van 7 september tot 8 september |
Landegem (septemberkermis) | van 13 september tot 16 september |
Bachte-Maria-Leerne (Bachte) | van 14 september tot 15 september |
Sint-Martens-Leerne | van 20 september tot 22 september |
Gottem | van 5 oktober tot 6 oktober |
Petegem-aan-de-Leie | van 5 oktober tot 13 oktober |
Hansbeke (oktoberkermis) | van 12 oktober tot 14 oktober |
Meigem (oktoberkermis) | van 19 oktober tot 20 oktober |
Astene (oktoberkermis) | van 19 oktober tot 21 oktober |
Kermisattractie plaatsen
Wie een attractie wenst te plaatsen op één van de kermissen in Deinze kan hiervoor contact opnemen met de verantwoordelijke plaatsmeester via de Technische Uitvoeringsdienst.