Als je een woning verhuurt in Deinze, moet je ervoor zorgen dat die voldoet aan de wettelijke normen op vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort, zoals bepaald in de Vlaamse Codex Wonen.
Het conformiteitsattest is een officieel document dat bewijst dat je huurwoning voldoet aan die wettelijke normen.
Je kan als verhuurder vrijwillig een attest aanvragen, maar vanaf 1 maart 2026 is het verplicht om een conformiteitsattest aan te vragen bij een nieuwe verhuring van een woning die ouder is dan 25 jaar in het gebied Deinze centrum en Gaversesteenweg. Later wordt deze verplichting in fasen uitgebreid naar de rest van Deinze.
Voor wie
De verplichting geldt van zodra een woning in Deinze opnieuw verhuurd wordt die:
-
ouder is dan 25 jaar, en
-
verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld worden als hoofdverblijfplaats.
De invoering gebeurt gefaseerd per gebied:
- Fase 1: Vanaf 1 maart 2026: Nieuwe verhuringen van woningen ouder dan 25 jaar in Deinze-centrum of op de Gaversesteenweg.
- Fase 2: Vanaf 1 januari 2029: Uitbreiding naar nieuwe verhuringen van woningen ouder dan 25 jaar: dichte bebouwing in Petegem.
- Fase 3: Vanaf 1 januari 2031: Uitbreiding naar nieuwe verhuringen van woningen ouder dan 25 jaar in de volledige regio Deinze en Petegem en dorpskernen in Nevele, Astene, Vosselare en Landegem.
- Fase 4: Vanaf 1 januari 2036: Uitbreiding naar nieuwe verhuringen van woningen ouder dan 25 jaar op het volledig grondgebied.
Fase 1

| Straatnaam | Deelgemeente | Adressen | Extra info |
| Achiel Van Eechautestraat | Deinze | Alle adressen | |
| Antoon Van Paryspad | Deinze & Petegem aan de Leie | Alle adressen | |
| Bisschopstraat | Deinze | Alle adressen | |
| Brielstraat | Deinze | Alle adressen | |
| Bullenstraat | Deinze | Alle adressen | |
| Dierenkoststraat | Deinze | Alle adressen | |
| Emiel Clausplein | Deinze | Alle adressen | |
| Gaversesteenweg | Petegem aan de Leie | Alle adressen | |
| Gentpoortstraat | Deinze | Alle adressen | |
| Gentstraat | Deinze | Alle adressen | |
| Georges Martensstraat | Deinze & Petegem aan de Leie | Alle adressen | |
| Germaine Declercqstraat | Deinze | Alle adressen | |
| Ghesquièrestraat | Deinze | Alle adressen | |
| Guido Gezellelaan | Deinze | Alle adressen | |
| Kaaistraat | Deinze | Alle adressen | |
| Kalkhofstraat | Deinze | Alle adressen | |
| Kattestraat | Deinze | Alle adressen | |
| Kongoplein | Deinze | Alle adressen | |
| Kortrijkstraat | Deinze & Petegem aan de Leie | Alle adressen | |
| Leiedam | Deinze | Alle adressen | |
| Liefkemeirestraat | Deinze & Petegem aan de Leie | Alle adressen | |
| Louis Dhontstraat | Deinze | Alle adressen | |
| Markizaatpark | Deinze | Alle adressen | |
| Markt | Deinze | Alle adressen | |
| Meulenstraat | Deinze | Alle adressen | |
| Mouterijdreef | Deinze | Alle adressen | |
| Ommegangstraat | Deinze & Petegem aan de Leie | Alle adressen | |
| Peter Benoitlaan | Deinze | Alle adressen | |
| Ramstraat | Deinze | Alle adressen | |
| Schutterijstraat | Deinze | Alle adressen | |
| Statieplein | Petegem aan de Leie | Alle adressen | |
| Tolpoortstraat | Deinze & Petegem aan de Leie | Alle adressen |
Fase 2
| Straatnaam | Deelgemeente | Adressen | Extra info |
| Driesstraat | |||
| Koningin Astridstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Kortrijksesteenweg | Petegem aan de Leie | 1-391;2-310 | Tot aan Molenstraat |
| Molenstraat | Petegem aan de Leie | 51-103;54A-130 | Vanaf Kortrijksesteenweg |
| Oudenaardsesteenweg | Petegem aan de Leie | 1-123;2-44 | Tot aan de boomstraat |
| Sint-Hubertstraat | Petegem aan de Leie | 1-231;2-128 | Tot aan de Kattebeek (O745) |
| Tussenweg | Petegem aan de Leie |
Fase 3
| Straatnaam | Deelgemeente | Adressen | Extra info |
| Aaltersesteenweg | Deinze | 1-65;2-96 | Tot aan deelgemeentegrens Deinze |
| Achtmeersstraat | Petegem aan de Leie | ||
| August Pienstraat | Deinze | ||
| Azalealaan | Petegem aan de Leie | ||
| Basketstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Begonialaan | Petegem aan de Leie | ||
| Berkenlaan | Petegem aan de Leie | ||
| Berten De Kimpestraat | Deinze | ||
| Biesbulckstraat | Deinze | ||
| Bisschop Calewaertlaan | Deinze | ||
| Blasiusdriesstraat | Nevele | ||
| Boekweithof | Petegem aan de Leie | ||
| Boomstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Bredestraat | Petegem aan de Leie | ||
| Bulkenhof | Petegem aan de Leie | ||
| Camille Van der Cruyssenstraat | Nevele | ||
| Canteclaerplein | Deinze | ||
| Centrumlaan | Petegem aan de Leie | ||
| Clemence Dosschestraat | Deinze | ||
| Cobbestraat | Deinze | ||
| Cyriel Buyssestraat | Nevele | ||
| De Oogst | Petegem aan de Leie | ||
| De Tonne | Petegem aan de Leie | ||
| De Vlaschaard | Petegem aan de Leie | ||
| De Volderstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Desiré Delcroixstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Dhoye | Deinze | ||
| Donzapark | Deinze | ||
| Dorpsstraat | Astene | 1-89;2-68 | Tot einde dichte bebouwing |
| E 3 laan | Petegem aan de Leie | ||
| Eggestraat | Petegem aan de Leie | ||
| Energielaan | Petegem aan de Leie | ||
| Europalaan | Petegem aan de Leie | ||
| Gampelaeredreef | Astene | ||
| Gebroeders Nachtergaelestraat | Deinze | ||
| Gentsesteenweg | Petegem aan de Leie | ||
| Goossijn Van Hoodeghemstraat | Deinze | ||
| Grimbaartstraat | Deinze | ||
| Heidehof | Petegem aan de Leie | ||
| Herfstlaan | Petegem aan de Leie | ||
| Hermeleinestraat | Deinze | ||
| Herpinsakker | Deinze | ||
| Hofstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Houtkantlaan | Petegem aan de Leie | ||
| Hulhage | Deinze | ||
| Industrielaan | Petegem aan de Leie | ||
| Jan Yoensstraat | Deinze | ||
| Joos Vijdtdreef | Astene | ||
| Jules Soenenstraat | Deinze | ||
| Kakelstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Kaleshoek | Deinze | ||
| Kapellestraat | Astene | ||
| Karel Picquélaan | Deinze | ||
| Karrewegstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Kastanjelaan | Petegem aan de Leie | ||
| Kattebeekpark | Petegem aan de Leie | ||
| Katteputstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Kauwestraat | Deinze | 48-66 | Vanaf deelgemeentegrens Deinze |
| Kerkstraat | Landegem | 1-41A;2-48 | Tot aan Prosper Cocquytstraat |
| Kernlaan | Petegem aan de Leie | ||
| Kerrebroek | Nevele | 1-49;2-46 | Tot aan splitsing |
| Kerselaarslaan | Astene | ||
| Kievietstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Kleine Oostkouter | Petegem aan de Leie | ||
| Klepkouterstraat | Deinze | ||
| Korenstraat | Deinze | ||
| Kortemunt | Deinze | ||
| Kortrijksesteenweg | Petegem aan de Leie | 393-491;312-408 | Vanaf Molenstraat |
| Kouter | Deinze | ||
| Kouterlosstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Krekelstraat | Petegem aan de Leie & Astene | ||
| Kruidtuinlaan | Petegem aan de Leie | ||
| Kuwaardestraat | Deinze | ||
| Landegemdorp | Landegem | ||
| Landweg | Petegem aan de Leie | ||
| Langemunt | Nevele & Vosselare | ||
| Leemput | Petegem aan de Leie | ||
| Legestraat | Petegem aan de Leie | ||
| Leiemeersstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Leiepark | Petegem aan de Leie | ||
| Leifruithof | Petegem aan de Leie | ||
| Lentelaan | Petegem aan de Leie | ||
| Leon Declercqstraat | Deinze | ||
| Lindelaan | Petegem aan de Leie | ||
| Lucien Matthyslaan | Deinze | ||
| Machelenbinnenweg | Petegem aan de Leie | ||
| Machelenstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Martensveld | Deinze | ||
| Meirelos | Petegem aan de Leie | ||
| Melkweglaan | Petegem aan de Leie | ||
| Molenpark | Petegem aan de Leie | ||
| Molenstraat | Petegem aan de Leie | 1-49;2-54 | Tot aan Kortrijksesteenweg |
| Monseigneur Maerelaan | Deinze | ||
| Mussenbulk | Petegem aan de Leie | ||
| Nachtegaalstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Neerleie | Deinze | ||
| Nevelemarkt | Nevele | ||
| Nieuwgoedlaan | Petegem aan de Leie | ||
| Nobelstraat | Deinze | ||
| Ooievaarlaan | Petegem aan de Leie | ||
| Oostkouterlaan | Petegem aan de Leie | ||
| Oostmeersdreef | Deinze | ||
| Opstal | Petegem aan de Leie | ||
| Oude Brugsepoort | Deinze | ||
| Oudenaardsesteenweg | Petegem aan de Leie | 131-267;46-188 | Vanaf Boomstraat tot de gemeentegrens |
| Pachthofstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Paddenpoelhof | Petegem aan de Leie | ||
| Paddepoel | Petegem aan de Leie | ||
| Palmlaan | Petegem aan de Leie | ||
| Patrijspark | Petegem aan de Leie | ||
| Paul Lowiestraat | Astene | ||
| Pelikaanlaan | Petegem aan de Leie | ||
| Pieter Kintsstraat | Deinze | ||
| Ploegstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Poelstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Priester Joris Eeckhoutlaan | Deinze | ||
| Prijkelhoek | Petegem aan de Leie | ||
| Regenbooglaan | Petegem aan de Leie | ||
| Reigerslaan | Petegem aan de Leie | ||
| Reynaertstraat | Deinze | ||
| Ricardplein | Deinze | ||
| Rodenakkerstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Rodenbosstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Rozenlaan | Petegem aan de Leie | ||
| Schaapsdries | Petegem aan de Leie | ||
| Scharrestraat | Petegem aan de Leie | ||
| Schave | Deinze | 1-137;2-112 | Tot aan deelgemeentegrens Deinze |
| Sint-Hubertstraat | Petegem aan de Leie | 233-391;130-330 | Vanaf de Kattebeek (O745) |
| Sint-Martinuspark | Deinze | ||
| Slachthuisstraat | Deinze | ||
| Sleepstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Sluiskouter | Petegem aan de Leie | ||
| Souverainestraat | Petegem aan de Leie | ||
| Sportstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Stadionlaan | Deinze | ||
| Stationsstraat | Landegem | 1-127;2-140 | Tot aan Muizendale |
| Stijn Streuvelslaan | Petegem aan de Leie | ||
| Stokstormestraat | Petegem aan de Leie | ||
| Ten Bosse | Deinze | ||
| Ten Rodelaan | Petegem aan de Leie | ||
| Tennisstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Ter Meire | Petegem aan de Leie | ||
| Terwilgenstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Tichelbeekstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Tijbaartstraat | Deinze | ||
| Toekomststraat | Petegem aan de Leie & Astene | ||
| Tonnestraat | Petegem aan de Leie | ||
| Torenpark | Petegem aan de Leie | ||
| Torenstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Tulpenlaan | Petegem aan de Leie | ||
| Tweebruggenlaan | Deinze | ||
| Vaart Linkeroever | Deinze & Petegem aan de Leie | 2-60 | Tot aan deelgemeentegrens Deinze |
| Vaart Rechteroever | Deinze | 1-61 | Tot aan deelgemeentegrens Deinze |
| Vaartlaan | Deinze | ||
| Velostraat | Petegem aan de Leie | ||
| Vijfbundersstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Vlasstraat | Deinze | ||
| Volhardingslaan | Petegem aan de Leie | ||
| Vosselaredorp | Vosselare | 1-59;2-86 | Tot aan Oudehofstraat |
| Vosselarestraat | Landegem | 1-23;2-24 | Tot aan vluchtheuvel bij 't Wilgennest |
| Vossenbulk | Petegem aan de Leie | ||
| Wakkense Heirweg | Deinze | ||
| Wanmolenstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Watertorenstraat | Petegem aan de Leie | ||
| Westaarde | Deinze | ||
| Winterlaan | Petegem aan de Leie | ||
| Witte-Kaproenenstraat | Deinze | ||
| Zomerstraat | Petegem aan de Leie & Astene | ||
| Zonneschijn | Petegem aan de Leie | ||
| Zonnetij | Petegem aan de Leie | ||
| Zwarte Baan | Deinze |
Procedure
1. Bereid je voor op de woningcontrole
Check vooraf of je huurwoning in orde is. Ga vooraf de kwaliteit van je woning na aan de hand van onderstaande controlelijsten. Kijk ook de lijst met veelvoorkomende gebreken na.
2. Vul het aanvraagformulier in
Je aanvraag kan je online doen via dit formulier. Ondervind je problemen met deze aanvraag? Dan kan je deze aanvraag doen bij de dienst Omgeving van de Stad Deinze.
Moet de woning opnieuw worden gecontroleerd? Dan vul je het formulier in voor een hercontrole. Zorg hiervoor dat je jouw dossiernummer bij de hand hebt.
Voor meer informatie kan je contact opnemen via conformiteitsattest@deinze.be of 09 381 95 00.
3. De stedelijke dienst plant een conformiteitsonderzoek in
Je zal zo snel mogelijk gecontacteerd worden door jouw dossierbehandelaar om een woningcontrole in te plannen. Als de woning reeds bewoond wordt door een huurder, dan moet deze toestemming geven om de woning te betreden.
4. De woningcontroleur controleert de kwaliteit van de woning aan de hand van de woningkwaliteitsnormen die zijn vastgelegd in de Vlaamse Codex Wonen
Dit bezoek duurt ongeveer een uur.
Is de woning conform?
Dan ontvang je per post een conformiteitsattest, samen met het technisch verslag waarop eventuele gebreken vermeld zijn.
Je zal pas jouw conformiteitsattest ontvangen als wij de betaling van de factuur hebben kunnen vaststellen.
Is de woning niet conform?
Dan wordt jouw conformiteitsattest geweigerd. Je ontvangt hier per post bericht van, samen met het technisch verslag waarop de gebreken staan aangeduid.
Als je de gebreken hersteld hebt, kan je een nieuw conformiteitsonderzoek aanvragen.
Kostprijs
Regelgeving
Reglement op het verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen
Retributiereglement op het uitvoeren van een conformiteitsonderzoek
Meer info
Check vooraf al de kwaliteit van je woning aan de hand van onderstaande controlefiches:
